Sehubungan dengan wabah COVID-19, kami tetap melayani pembelian barang secara online.
Nikmati ONGKOS KIRIM GRATIS untuk tujuan Pulau Jawa.
Untuk konsultasi, gunakanlah telp 0274-6059988 atau email/web. Kantor Yogyakarta beroperasi Senin - Jumat jam 09.00 - 17.00 WIB dan untuk sementara tidak melayani kunjungan konsultasi dan support.
Specification
Model | RG-EG105G V2 |
Network Interface | WAN Port : 1×10/100/1000 Base-T LAN Port : 4×10/100/1000 Base-T LAN/WAN Switchable Port : 1×10/100/1000 Base-T |
CPU | Dual Core, 880MHz |
RAM | 128 MB |
Storage | 16 MB Flash |
Recommended Bandwidth | 600 Mbps asymmetric bandwidth (flow control disabled) 500 Mbps asymmetric bandwidth (flow control enabled) |
Recommended Clients | 100 |
Power Supply | 100~240V AC, 50/60Hz (Support 220V AC local power supply) |
Max. VLAN | 8 |
AP Management | Support, 32 APs |
WAN Load Balancing | Yes |
Captive Portal | Yes |
PPPoE Server | Yes |
Max PPPoE Active Client | 35 |
Smart Flow Control | Yes |
Application Based Speed Limit | Yes |
Key Application Priority | Yes |
User Group Based Speed Limit | Yes |
Key User Priority | Yes |
Behavior Management | Yes |
PPTP, L2TP, IPSec, OpenVPN | Yes |
Max IPSec Active Tunnels | 8 |
Max PPTP Active Tunnels | 8 |
Max L2TP Active Tunnels | 8 |
Max L2TP Over IPSec Active Tunnels | 8 |
Max OpenVPN Active Tunnels | 16 |
Basic Firewall | Yes |
Management | Cloud APP, Cloud Web, Eweb |
Power Consumption | <6 W |
Package Dimensions (WxDxH) | 206.5 x 108.5 x 28 mm |
Seluruh harga yang tercantum di atas belum termasuk PPN 11% dan biaya pengiriman.
Jika Anda membutuhkan faktur pajak untuk transaksi ini, pastikanlah bahwa Anda telah menginformasikan Nama Perusahaan dan NPWP dengan benar kepada kami sebelum melakukan order.