Spesifikasi CSS610-8P-2S+IN | |
Product Code | CSS610-8P-2S+IN |
Architecture | SwOS |
CPU | 88E6193X - |
Current Monitor | No |
Main Storage/NAND | 64KB |
RAM | - |
SFP Ports | 2 |
LAN Ports | 8 |
Gigabit | Yes |
Switch Chip | 1 |
MiniPCI | 0 |
Integrated Wireless | No |
MiniPCIe | 0 |
SIM Card Slots | No |
USB | No |
Memory Cards | No |
Power Jack | 48-57 V |
802.3af Support | Yes |
POE Input | No |
POE Output | Yes |
Serial Port | No |
Voltage Monitor | Yes |
Temperature Sensor | Yes |
Dimentions | 272 x 208 x 44mm |
Operating System | SwOS |
Temperature Range | -40C to 70C |
RouterOS License | - |
Seluruh harga yang tercantum di atas belum termasuk PPN 11% dan biaya pengiriman.
Jika Anda membutuhkan faktur pajak untuk transaksi ini, pastikanlah bahwa Anda telah menginformasikan Nama Perusahaan dan NPWP dengan benar kepada kami sebelum melakukan order.