| Brand | : | Ubiquiti |
| Jenis | : | Wireless Indoor |
| Kode | : | UAP-AC-PRO |
| Harga | : | Rp 2.590.000,00 |
Sporting a weatherproof design, the UniFi AC Pro AP features simultaneous, dual band, with 3x3 MIMO in the 2.4 GHz band and 3x3 MIMO in the 5 GHz band and convenient 802.3af PoE/802.3at PoE+ compatibility.
Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.

Specification
| Model | UAP-AC-PRO |
| WiFi Standard | WiFi 5 |
| Spatial Streams | 6 |
| Coverage Area | 140 m² (1,500 ft²) |
| Max. Client Count | 250+ |
| Mounting | Ceiling, Wall (Pro Mount Supported) |
| Power Method | PoE |
| MIMO | 5 GHz : 3 x 3 (DL MU-MIMO) 2.4 GHz : 3 x 3 (DL MU-MIMO) |
| Max. Data Rate | 5 GHz : 1.3 Gbps (BW80) 2.4 GHz : 450 Mbps (BW40) |
| Antenna Gain | 5 GHz : 3 dBi 2.4 GHz : 3 dBi |
| Max. TX Power | 5 GHz : 22 dBm 2.4 GHz : 22 dBm |
| Max. BSSIDs | 8 per Radio |
| Supported Data Rates | 802.11ac (WiFi 5) : 6.5 Mbps to 1.3 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80) 802.11n : 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) |
| Dimensions (W x D x H) | 196.7 x 35 mm |
| Max. Power Consumption | 9W |
| Supported Voltage Range | 44—57V DC |
| Includes PoE Adapter | Yes |
| Networking Interface | (2) GbE RJ45 port |
| Management | Ethernet |
| Channel Bandwidth | HT 20/40, VHT 20/40/80 (MHz) |
| Certifications | CE, FCC, IC |
| Operating Frequency | Worldwide: 2400 - 2483.5 MHz 5150 - 5725 MHz |
| Ambient Operating Temperature | -10 to 70 C (14 to 158 F) |
| Ambient Operating Humidity | 5 to 95% noncondensing |
Seluruh harga yang tercantum di atas belum termasuk PPN 11% dan biaya pengiriman.
Jika Anda membutuhkan faktur pajak untuk transaksi ini, pastikanlah bahwa Anda telah menginformasikan Nama Perusahaan dan NPWP dengan benar kepada kami sebelum melakukan order.