| Brand | : | TP-Link Omada |
| Jenis | : | Router Wireless |
| Kode | : | ER706W |
| Harga | : | LOGIN UNTUK MELIHAT HARGA KHUSUS |
TP-LINK ER706W OMADA merupakan perangkat gateway AX3000 Dual-Band Wi-Fi 6 (2402 Mbps pada 5GHz dan 574 Mbps pada 2.4GHz) dilengkapi dengan 5 port gigabit (WAN/LAN), 1 port SFP 1G (WAN/LAN) dan 1 port USB 3.0. Support load balancing hingga 5 WAN.
Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.
*Spesifikasi perangkat dijual bisa berbeda dengan yang ditampilkan karena menyesuaikan dengan regulasi di Indonesia.



Spesifikasi
| Model | ER706W |
| HARDWARE FEATURES | |
| Interface | • 1 Gigabit SFP WAN/LAN Port • 1 Gigabit WAN Port • 4 Gigabit LAN/WAN Ports • 1 USB3.0 (supports USB LTE dongle and USB Storage) |
| Button | Reset Button |
| Power Supply | 12VDC / 2A Power Adapter |
| Wi-Fi Frequency & Signal Rate | • 2.4 GHz: 574 Mbps • 5 GHz: 2402 Mbps (HE160) |
| Flash | 128 MB NAND |
| DRAM | 512 MB DDR4 |
| LED | SYS, WLAN, SFP, USB, WAN (1000M Link/Act, 100/10M Link/Act), WAN/LAN (1000M Link/Act, 100/10M Link/Act) |
| Dimensions ( W x D x H ) | 8.9 × 5.2 × 1.4 in (226 × 131 × 35 mm) (Antenna dimensions are not included) |
| Mounting | Desktop/Wall-mount |
| Max. Power Consumption | 22.7W (with USB 3.0 connected) 18.2W (without USB 3.0 connected) |
| PERFORMANCE | |
| Concurrent Session | 150,000 |
| New Sessions /Second | 5,100 |
| OpenVPN | 129.3Mbps |
| WireGuard VPN Throughput | 393.5Mbps |
| SOFTWARE FEATURES | |
| Wireless Advanced Features | • Enable/Disable Wireless Radio & SSID Broadcast • Automatic Channel Selection Algorithm • Transmit Power Control (Adjust transmit Power on dBm ) • Seamless Roaming • Mesh (with EAP that supports Mesh) • OFDMA • Beamforming • MU-MIMO • Wireless Encryption: WPA/WPA2/WPA3 Personal, WPA/WPA2/WPA3 Enterprise |
| WAN Connection Type | • Static IP • Dynamic IP • PPPoE (supports MRU Configuration) • PPTP • L2TP |
| MAC Clone | Modify WAN Address |
| DHCP | • DHCP Server • DHCPv6 PD Server (only in Standalone Mode) • DHCP Options Customization • DHCP Address Reservation • Multi-IP Interfaces • Multi-Net DHCP • WAN DHCP 60 |
| Basic Function | • Stateful ACL • Quality of Service • Bridge VLAN • mDNS Repeater |
| IPv6 | StaticIP / SLAAC / DHCPv6 / PPPoE / 6to4Tunnel / PassThrough / Non-Address mode |
| VLAN | 802.1Q VLAN |
| IPTV | IGMP v2/v3 Proxy, Custom Mode, Bridge Mode |
| Advanced Routing | • Static Routing • Policy Routing • RIP • OSPF |
| Bandwidth Control | IP-based Bandwidth Control |
| Load Balance | • Intelligent Load Balance • Application Optimized Routing • Link Backup (Timing, Failover) • Online Detection |
| NAT | One-to-One NAT Multi-Net NAT Virtual Server Port Triggering NAT-DMZ FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG UPnP Disable NAT |
| Session Limit | IP-based Session Limit |
| OTHERS | |
| Certification | CE, FCC |
| Package Content | • ER706W • Power Adapter • Quick Installation Guide |
| Environment | • Operating Temperature: 0–40C (32–104F) • Storage Temperature: -40–70C (-40–158F) • Operating Humidity: 10–90% RH non-condensing • Storage Humidity: 5–90% RH non-condensing |
Seluruh harga yang tercantum di atas belum termasuk PPN 11% dan biaya pengiriman.
Jika Anda membutuhkan faktur pajak untuk transaksi ini, pastikanlah bahwa Anda telah menginformasikan Nama Perusahaan dan NPWP dengan benar kepada kami sebelum melakukan order.