| Brand | : | TP-Link Omada |
| Jenis | : | Wireless Outdoor |
| Kode | : | EAP603-Outdoor |
| Harga | : | LOGIN UNTUK MELIHAT HARGA KHUSUS |
TP-LINK EAP603-Outdoor OMADA merupakan perangkat access point Dual Band Wi-Fi 6 574Mbps (2.4 GHz) + 1201 Mbps (5 GHz) dilengkapi dengan 1 port Gigabit Ethernet support 802.3at PoE-in. Cocok digunakan pada Indoor/Outdoor.
Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.
*Spesifikasi perangkat dijual bisa berbeda dengan yang ditampilkan karena menyesuaikan dengan regulasi di Indonesia.

Spesifikasi
| Model | EAP603-Outdoor |
| HARDWARE FEATURES | |
| Interface | • 1× 10M/100M/1000Mbps Gigabit Ethernet Port (RJ45); PoE in • 1× Grounding Terminal |
| Button | 1× Reset button |
| Power Supply | Input: 802.3at PoE+: 42.5 - 57 V, 0.36A |
| Max. Power Consumption | 15.8 W |
| Dimensions ( W x D x H ) | 230 × 207.5 × 69.7 mm (9.06 × 8.17 × 2.74 in) |
| Antenna | Wi-Fi • 2.4 GHz: 2 × 4 dBi (peak gain), external omnidirectional antennas • 5 GHz: 2 × 5 dBi (peak gain), external omnidirectional antennas IoT • Bluetooth: 1 × 4 dBi (peak gain), internal omnidirectional antennas |
| Weatherproof Enclosure | IP65 |
| Mounting | Pole/Wall Mounting (Kits included) |
| WIRELESS FEATURES | |
| Coverage | • 2.4 GHz: up to 2,150 ft (200 m) • 5 GHz: up to 3,200 ft (300 m) |
| Wireless Standards | 5 GHz: IEEE 802.11a/n/ac/ax 2.4 GHz: IEEE 802.11b/g/n/ax |
| Frequency | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Signal Rate | • 2.4 GHz: up to 573 Mbps • 5 GHz: up to 1201 Mbps *Note: Country-Specific Restriction Apply |
| Transmission Power | Maximum transmit power: CE (ERIP) • 2,4 GHz: 20 dBm • 5 GHz: 23 dBm di U-NII-1, 23 dBm di U-NII-2A, 29 dBm di U-NII-2C, FCC (Daya Konduksi) • 2,4 GHz: 25 dBm • 5 GHz: 27 dBm di U-NII-1, 24 dBm di U-NII-2A, 24 dBm di U-NII-2C, 27 dBm di U-NII-3 Minimum transmit power: CE (ERIP) • 2,4 GHz: 7 dBm • 5 GHz: 6 dBm di U-NII-1, 6 dBm di U-NII-2A, 6 dBm di U-NII-2C, 6 dBm di U-NII-3 FCC (Daya Terkonduksi) • 2,4 GHz: 4 dBm • 5 GHz: 4 dBm di U-NII-1, 4 dBm di U-NII-2A, 4 dBm di U-NII-2C, 4 dBm di U-NII-3 Peningkatan daya yang dapat disesuaikan: 1 dBm *Catatan: Daya gabungan MIMO, tidak termasuk penguatan antena. Daya pancar aktual bergantung pada hukum dan peraturan di Indonesia |
| Certification | CE, FCC |
| Package Content | • EAP603-Outdoor • Passive PoE Adapter • Power Cord • Installation Guide • Mounting Kit • Waterproof Kit |
| Environment | • Operating Temperature: -30-70 C (-22-158 F) • Storage Temperature: -40-70 C (-40-158 F) • Operating Humidity: 10–90% RH non-condensing • Storage Humidity: 5–90% RH non-condensing |
Seluruh harga yang tercantum di atas belum termasuk PPN 11% dan biaya pengiriman.
Jika Anda membutuhkan faktur pajak untuk transaksi ini, pastikanlah bahwa Anda telah menginformasikan Nama Perusahaan dan NPWP dengan benar kepada kami sebelum melakukan order.