Sehubungan dengan hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Operasional kami libur pada tanggal 18 Maret 2026. Kami akan beroperasional kembali pada tanggal 25 Maret 2026.
Segenap Manajemen dan Karyawan Citraweb mengucapkan SELAMAT MEMPERINGATI HARI RAYA IDUL FITRI 1447 HIJRIAH, MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN.
| Brand | : | Aplus |
| Jenis | : | UPS |
| Kode | : | Plus5L-U1000G |
| Harga | : | Rp 870.000,00 |
Plus5L-U1000G adalah produk dari APlus UPS System dengan rating 1000VA/600Watt dan memiliki desain "Easy Battery Replacement". Desain ini memungkinkan pengguna untuk mudah melakukan maintenance atau mengganti battery jika sudah lemah.
*Produk ini tidak termasuk battery


| INPUT | ||
| Voltage | 220V/230Vac | |
| Voltage Range | -30% +25% | |
| Frequency | 50Hz or 60Hz (Auto-Sensing) | |
| OUTPUT | ||
| Voltage Regulation | +/- 10% | |
| Frequency | AC mode: 47-53Hz for 50Hz or 57-63Hz for 60Hz; Battery mode: 50Hz or 60Hz +/- 1Hz | |
| Waveform | Simulated Sinewave | |
| Transfer Time | < 6ms(Typical) | |
| Outlet: | Schuko 4pcs + IEC-320 C13 2pcs Backup/AVR/Surge protected | |
| BATTERY | ||
| Voltage | 24VDC | |
| Type | 12V/7AH*2pcs | |
| Recharge Time | 5 hours to 90% after complete discharge | |
| Safety Protection | Over Charge & Over Discharge Protection | |
| Advance Battery Management | Yes | |
| DISPLAY | ||
| LED Status Indicators | Input voltage, Output voltage, Load level, Battery level, Fault, Battery fail, Overload, AC normal | |
| AUDIBLE ALARM | ||
| Battery Mode | Two short tones every 8 seconds | |
| Low Battery | Four short tones every seconds | |
| Overload | Beeping continuosly | |
| Fault | Beeping continuosly | |
| MANAGEMENT | ||
| USB Communication Port | Yes, and download software is inlcuded. Monitoring software can support Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Microsoft Windows Server 2003/2008/2012, Novell NetWare v3.1x/v4.x/v5.x, Linux, FreeBSD, MacOSX10.5.5 | |
| ENVIRONMENT | ||
| Operating Temperature | 0° C - 40° C (32° F ~ 104° F) | |
| Humidity | 0-95% (Non-condensing) | |
| Acoustic Noise | <40 db at 1M | |
| PHYSICAL | ||
| Dimension (D*W*H) | 343*135*208mm | |
Seluruh harga yang tercantum di atas belum termasuk PPN 11% dan biaya pengiriman.
Jika Anda membutuhkan faktur pajak untuk transaksi ini, pastikanlah bahwa Anda telah menginformasikan Nama Perusahaan dan NPWP dengan benar kepada kami sebelum melakukan order.