Spesifikasi CSS610-8G-2S+IN | |
Product Code | CSS610-8G-2S+IN |
Architecture | SwOS |
CPU | 88E6193X - |
Current Monitor | No |
Main Storage/NAND | 64KB |
RAM | - |
SFP Ports | 2 |
LAN Ports | 8 |
Gigabit | Yes |
Switch Chip | 1 |
MiniPCI | 0 |
Integrated Wireless | No |
MiniPCIe | 0 |
SIM Card Slots | No |
USB | No |
Memory Cards | No |
Power Jack | 12-57 V |
802.3af Support | No |
POE Input | Yes |
POE Output | No |
Serial Port | No |
Voltage Monitor | No |
Temperature Sensor | No |
Dimentions | 200x167x46mm |
Operating System | SwOS |
Temperature Range | -20C .. +60C |
RouterOS License | - |
Seluruh harga yang tercantum di atas belum termasuk PPN 11% dan biaya pengiriman.
Jika Anda membutuhkan faktur pajak untuk transaksi ini, pastikanlah bahwa Anda telah menginformasikan Nama Perusahaan dan NPWP dengan benar kepada kami sebelum melakukan order.